2016中国企业500强榜单今日在长沙发布,国家电网公司以2.07万亿营收登顶。中石油以1.88万亿营收位列第二,曾连续十一年称霸榜首的中石化此次排名第三,营收为1.84万亿。工商银行、建设银行、中国建筑、农业银行、中国银行、中国平安、中国移动排名四至十位。
由于能源价格下跌等因素影响,传统霸主中石化、中石油此次表现不佳,营业收入均比去年出现大幅下降,降幅分别为29.16%、26.12%,国家电网营收与去年基本持平,小幅降低0.96%。与之对应的是,进入前十名的金融企业营收仍快速增长,特别是中国平扎营收增幅超过30%。
值得注意的是,中国平安以6.93千亿营收从去年的20位跨入前十,列第九位。京东公司则从去年的123位升至88位,阿里巴巴集团控股有限公司从188位升至148位。明星企业华为以3.95千亿营收排名27。年初以来深陷负面漩涡的百度公司以640亿排名210。腾讯以1.02千亿营收排名138位。
本次榜单是中国企业联合会、中国企业家协会连续第15次向社会发布。2016中国500强企业发展所呈现出的主要特点是:
1.规模和效益稳中有增,好于世界和美国500强
2016中国企业500强实现营业收入59.5万亿元,与2015中国企业500强基本持平,增速回落4.9个百分点;实现归属母公司净利润2.7万亿元,增长6.3%,回落1.2个百分点;入围门槛为243.5亿元,提升7.3亿元。
同期,世界企业500强实现营业收入27.6万亿美元,同比下降11.5%,增速回落12.0个百分点;实现净利润1.5万亿美元,在上年下降14.8%的情况下今年再度下降11.2%。美国企业500强实现营业收入12.0万亿美元,同比下降4.2%,增速回落6.8个百分点;实现净利润0.8万亿美元,在上年下降12.6%的情况下今年再度下降11.1%。
2.结构调整继续深化,产业升级取得进展
2016中国企业500强中包含261家制造业企业、157家服务业企业,但在全部营业收入中的占比,服务业上升至40.5%,首次超过制造业占比39.2%。传统产业的企业数量继续减少,现代服务业和装备制造企业继续增加。其中,金属冶炼、煤炭采掘、石化炼焦企业减少8家;现代服务业领域的证券、保险企业分别增加5家;装备制造领域的航空防务、船舶、汽车、计算机制造各有1家企业新入围,其营业收入与净利润均实现了20%以上的增长。新经济板块增长强劲,京东、腾讯、阿里、协鑫、浪潮等代表性企业的排名和营业收入均有显著提升。
3.并购重组保持活跃,研发创新成效明显
2016中国企业500强中,有135家企业共实施了688次并购重组行为,发起并购重组的企业数量比上年减少3家,被并购重组的企业数量与上年持平,企业并购重组整体保持活跃。
研发强度继续提升,研发质量得到改善。2016中国企业500强研发投入同比增长7.4%,研发强度为1.48%,同比提升0.19个百分点。共拥有专利67.2万件,同比增长26.5%;其中发明专利19.1万件,同比增长33.6%;发明专利占比为28.5%,同比提高1.5个百分点。
标准话语权也有较大提升。2016中国企业500强共参与制定国际国内标准45368项,同比大幅增长50.8%;其中参与制定国际标准1621项,同比增长12.4%。
4.国际地位达到新高度
中国企业上榜世界500强的数量连续十年增加。2016世界企业500强中,中国企业共有110家入围;内地企业99家,较上年净增5家,其中16家为民营企业。有12家企业新入围,同时有7家企业退出。入围企业数量仅次于美国(134家),比排名第三的日本(52家)多出47家,比英国、法国、德国3国的总和(82家)多出17家。2016中国企业500强的营业收入折合9.6万亿美元,相当于美国企业500强的79.9%,较上年提高2.4个百分点。
5.国企民企共同发展
2016中国企业500强中,国有企业从上年的297家减至295家,营业收入占比75.9%,净利润占比76.7%,居于主导地位;民营企业从上年的203家增至205家,营业收入占比24.1%,净利润占比23.3%。
此外,中国制造业企业500强、服务业企业500强同期发布。制造业500强方面,中国石油化工集团公司、上海汽车集团股份有限公司、东风汽车公司、中国兵器装备集团公司、华为技术有限公司、中国第一汽车集团公司、中国兵器工业集团公司、中国航空工业集团公司、北京汽车集团有限公司、山东魏桥创业集团有限公司位列一至十位。
服务业企业500强方面,国家电网公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、中国移动通信集团公司、中国人寿保险(集团)公司、国家开发银行股份有限公司、华润(集团)有限公司位列一至十位。
以下为前100名详细榜单:
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 国家电网公司 | 207134945 |
2 | 中国石油天然气集团公司 | 188073616 |
3 | 中国石油化工集团公司 | 184977795 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 107983800 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 | 92587800 |
6 | 中国建筑股份有限公司 | 88057713 |
7 | 中国农业银行股份有限公司 | 83376600 |
8 | 中国银行股份有限公司 | 76922200 |
9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 69322000 |
10 | 中国移动通信集团公司 | 67092753 |
11 | 上海汽车集团股份有限公司 | 67044822 |
12 | 中国人寿保险(集团)公司 | 63644438 |
13 | 中国铁路工程总公司 | 62488857 |
14 | 中国铁道建筑总公司 | 60111385 |
15 | 国家开发银行股份有限公司 | 59532274 |
16 | 东风汽车公司 | 52045396 |
17 | 华润(集团)有限公司 | 48122063 |
18 | 中国南方电网有限责任公司 | 46942579 |
19 | 太平洋建设集团有限公司 | 45905631 |
20 | 中国兵器装备集团公司 | 44041718 |
21 | 中国邮政集团公司 | 43762571 |
22 | 中国海洋石油总公司 | 42607860 |
23 | 中国交通建设集团有限公司 | 42585682 |
24 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 40601100 |
25 | 中粮集团有限公司 | 40544184 |
26 | 天津物产集团有限公司 | 40366194 |
27 | 华为技术有限公司 | 39500900 |
28 | 中国第一汽车集团公司 | 39499035 |
29 | 中国电信集团公司 | 38834967 |
30 | 中国兵器工业集团公司 | 38725293 |
31 | 中国中化集团公司 | 38116100 |
32 | 中国航空工业集团公司 | 37862420 |
33 | 交通银行股份有限公司 | 35798543 |
34 | 中国中信集团有限公司 | 35153783 |
35 | 苏宁控股集团有限公司 | 35028812 |
36 | 北京汽车集团有限公司 | 34522067 |
37 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 33323772 |
38 | 联想控股股份有限公司 | 30982614 |
39 | 招商银行股份有限公司 | 30384300 |
40 | 正威国际集团有限公司 | 30036385 |
41 | 兴业银行股份有限公司 | 29188800 |
42 | 大连万达集团股份有限公司 | 29016000 |
43 | 中国电力建设集团有限公司 | 28661193 |
44 | 河钢集团有限公司 | 28446842 |
45 | 中国医药集团总公司 | 27855600 |
46 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 27833943 |
47 | 中国华能集团公司 | 26822627 |
48 | 中国民生银行股份有限公司 | 26744100 |
49 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 26413400 |
50 | 中国华信能源有限公司 | 26315060 |
51 | 中国化工集团公司 | 26025252 |
52 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 24720200 |
53 | 中国中车集团公司 | 24373283 |
54 | 中国铝业公司 | 23877911 |
55 | 冀中能源集团有限责任公司 | 23765521 |
56 | 神华集团有限责任公司 | 23636609 |
57 | 宝钢集团有限公司 | 23005904 |
58 | 中国船舶重工集团公司 | 22631565 |
59 | 中国远洋海运集团有限公司 | 22426441 |
60 | 中国冶金科工集团有限公司 | 22192950 |
61 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 22089657 |
62 | 中国机械工业集团有限公司 | 22079734 |
63 | 金川集团股份有限公司 | 22041320 |
64 | 广州汽车工业集团有限公司 | 21643680 |
65 | 恒力集团有限公司 | 21207961 |
66 | 中国能源建设集团有限公司 | 20878859 |
67 | 绿地控股集团股份有限公司 | 20725659 |
68 | 中国光大集团股份有限公司 | 20676600 |
69 | 江苏沙钢集团有限公司 | 20582346 |
70 | 新兴际华集团有限公司 | 20466604 |
71 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 20067736 |
72 | 大商集团有限公司 | 20043933 |
73 | 中国五矿集团公司 | 20036679 |
74 | 中国建筑材料集团有限公司 | 19925009 |
75 | 江西铜业集团公司 | 19830382 |
76 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 19819149 |
77 | 中国华电集团公司 | 19756174 |
78 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 19505866 |
79 | 国家电力投资集团公司 | 19240381 |
80 | 中国航天科技集团公司 | 19201631 |
81 | 中国国电集团公司 | 19177018 |
82 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 19061424 |
83 | 中国船舶工业集团公司 | 18973172 |
84 | 海尔集团公司 | 18869388 |
85 | 海航集团有限公司 | 18578021 |
86 | 万科企业股份有限公司 | 18431705 |
87 | 物产中大集团股份有限公司 | 18257322 |
88 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 18128696 |
89 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 18000056 |
90 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 17790823 |
91 | 中国航天科工集团公司 | 17512976 |
92 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 17387349 |
93 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 17327294 |
94 | 开滦(集团)有限责任公司 | 17168806 |
95 | 中国有色矿业集团有限公司 | 17086594 |
96 | 中国保利集团公司 | 16763849 |
97 | 中国大唐集团公司 | 16616058 |
98 | 中国电子科技集团公司 | 16597360 |
99 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 16530399 |
100 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 16054589 |
未经允许不得转载:陈丹的博客 » 中国企业500强:中移动第10 华为第27